基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
綠城德潤柳岸曉風
|
|
大商匯
|
品牌商
綠城地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明潤綠置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
大商匯片區(qū)
-
柳岸曉風
|
樓盤地址
云南省昆明市西山區(qū)希望路與望江路間,大商匯北側(cè)
|
當前價格
14000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 21%,每平米下跌3800元
綠城德潤柳岸曉風價格記錄 | |||
均價14000元/㎡ | 2025-04-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修板式住宅均價約14000元/㎡ |
均價15800元/㎡ | 2025-03-17 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修板式住宅均價約15800元/㎡ |
均價15800元/㎡ | 2025-02-05 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修板式住宅均價約15800元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-12-16 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-11-04 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-08-26 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-07-26 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-06-27 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價17000元/㎡ | 2024-04-23 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17000-19000元/㎡ |
起價13200元/㎡ | 2024-03-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約13200-19000元/㎡ |
起價13200元/㎡ | 2024-01-19 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約13200-19000元/㎡ |
起價13200元/㎡ | 2023-12-19 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約13200-19000元/㎡ |
起價13200元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約13200-19000元/㎡ |
起價13200元/㎡ | 2023-10-20 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約13200-19000元/㎡ |
起價13200元/㎡ | 2023-09-21 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約13200-19000元/㎡ |
起價16800元/㎡ | 2023-08-24 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約16800-17500元/㎡ |
起價16800元/㎡ | 2023-07-24 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約16800-17500元/㎡ |
起價16800元/㎡ | 2023-06-21 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約16800-17500元/㎡ |
起價16800元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約16800-17500元/㎡ |
起價16800元/㎡ | 2023-04-25 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約16800-17500元/㎡ |
起價17900元/㎡ | 2023-03-17 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17900-22000元/㎡ |
起價17900元/㎡ | 2023-02-13 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17900-22000元/㎡ |
起價17900元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17900元/㎡起 |
起價17900元/㎡ | 2022-12-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17900元/㎡起 |
起價17900元/㎡ | 2022-11-15 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約17900元/㎡起 |
起價17800元/㎡ | 2022-09-30 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅售價約17800-21000元/㎡ |
配建學校
配建1所幼兒園
|
|
對口學校
書林一小南壩校區(qū)
書林一小雙塔校區(qū)
|
|
附近學校
海青外國語實驗學校
海貝中英文小學華都校區(qū)
|
容積率
4.35
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
暫無
|
裝修標準
精裝,毛坯
|
占地面積
39000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
169100m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1242戶
|
物業(yè)費
3.2元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
綠城物業(yè)
|