基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
佳湖熹祥苑
|
曾用名
佳湖熹祥苑A1地塊
|
地鐵3號線虹橋站
白沙河水庫
白沙河片區(qū)
呼馬山公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南佳湖動力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
白沙河片區(qū)
-
佳湖熹祥苑
|
樓盤地址
金瓦路(東三環(huán)與金瓦路交叉口向東300米)
|
當(dāng)前價格
18500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 6%,每平米上漲1000元
佳湖熹祥苑價格記錄 | |||
均價18500元/㎡ | 2025-03-10 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2025-01-22 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-12-19 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-08-22 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-06-20 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-05-20 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-04-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-02-28 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2024-01-02 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-12-07 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-11-07 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-10-08 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-09-07 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-08-09 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-07-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-06-13 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-05-15 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-04-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-02-04 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約18500元/㎡ |
均價19000元/㎡ | 2022-12-08 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修洋房均價約19000元/㎡ |
均價19000元/㎡ | 2022-02-18 | 住宅 | 帶裝修洋房現(xiàn)房均價約19000元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2021-12-23 | 住宅 | 住宅均價18500.0元/平 |
均價18500元/㎡ | 2021-09-29 | 住宅 | 住宅均價18500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2021-08-19 | 住宅 | 洋價格約16500元/平米 |
均價19000元/㎡ | 2021-07-31 | 住宅 | 洋房在售價格約19000元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2020-10-29 | 住宅 | 10棟帶裝修花園洋房售價 |
均價18000元/㎡ | 2020-08-10 | 住宅 | 第3,4,9棟帶裝修花園洋房均價 |
起價17500元/㎡ | 2020-06-04 | 住宅 | 精裝洋房售價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.62
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
31133m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
45677m2
|
物業(yè)類型
磚混
|
規(guī)劃戶數(shù)
252戶
|
物業(yè)費
2.95元/m2/月
|
規(guī)劃車位
2
|
物業(yè)公司
中林物業(yè)
|