基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
翰文九萬里一期
|
曾用名
翰文九萬里A地塊
|
安寧城區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南啟翰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
安寧城區(qū)
-
翰文九萬里
|
樓盤地址
安寧安八路與文景路交匯處
|
當(dāng)前價格
6600
元/m2
(住宅)
翰文九萬里一期價格記錄 | |||
均價6600元/㎡ | 2025-03-03 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2025-02-12 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-12-25 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-11-20 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-10-21 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-09-18 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-08-16 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-07-11 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-06-11 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-05-13 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
均價6600元/㎡ | 2024-04-16 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6600元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-03-07 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-01-18 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-12-18 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-11-20 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-09-13 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-08-16 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-07-17 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-06-19 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-05-16 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
均價5500元/㎡ | 2023-04-13 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約5500-6500元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2023-03-20 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2023-02-06 | 住宅 | 現(xiàn)房高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2022-12-26 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2022-10-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6300元/㎡ | 2021-10-14 | 住宅 | 住宅均價約6300元/㎡ |
均價6300元/㎡ | 2021-09-07 | 住宅 | 住宅均價6300元/㎡ |
起價5800元/㎡ | 2021-08-13 | 住宅 | 住宅價格約5868元/㎡起 |
均價6300元/㎡ | 2021-03-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價 |
均價7300元/㎡ | 2021-03-17 | 住宅 | 毛坯洋房均價 |
均價7300元/㎡ | 2021-02-04 | 住宅 | 毛坯洋房均價 |
均價6500元/㎡ | 2021-01-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價 |
起價7500元/㎡ | 2020-11-12 | 住宅 | 毛坯洋房預(yù)計售價 |
起價6600元/㎡ | 2020-11-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅預(yù)計售價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
2.9
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
占地面積
104258m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
441095m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2399戶
|
物業(yè)費
洋房1.98元/月/平米,高層1.78元/月/平米
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
云南翰文物業(yè)
|