基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
金地自在城一期
|
曾用名
金地自在城A2地塊 金地自在城A3地塊
|
云南省第一人民醫(yī)院新昆華醫(yī)院
安寧城區(qū)
太平奧特萊斯
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
安寧金域華輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
太平新區(qū)
-
金地自在城
|
樓盤地址
安寧市太平新城太興路與太寧路交匯處(砂之船奧特萊斯南側(cè))
|
當(dāng)前價格
6100
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 26%,每平米下跌2100元
金地自在城一期價格記錄 | |||
起價6100元/㎡ | 2025-03-20 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-12-04 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-10-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-08-28 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-04-19 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2024-01-18 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2023-12-06 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2023-10-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6300元/㎡ | 2023-09-12 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6300-7500元/㎡ |
起價6300元/㎡ | 2023-08-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6300-7500元/㎡ |
起價6200元/㎡ | 2023-07-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6200-7500元/㎡ |
起價6100元/㎡ | 2023-06-08 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6100-7500元/㎡ |
起價6600元/㎡ | 2023-05-06 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6600-7500元/㎡ |
起價6600元/㎡ | 2023-03-31 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6600-7500元/㎡ |
起價6900元/㎡ | 2023-02-14 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6900-7500元/㎡ |
均價7200元/㎡ | 2023-01-31 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價約7200元/㎡ |
起價6900元/㎡ | 2022-12-27 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅售價約6900-7600元/㎡ |
起價7000元/㎡ | 2022-11-16 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價7000元/㎡起 |
起價7300元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約7300-7800元/㎡ |
起價7300元/㎡ | 2022-07-20 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約7300-7800元/㎡ |
起價7000元/㎡ | 2022-06-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約7000-7500元/㎡ |
均價7500元/㎡ | 2022-03-23 | 住宅 | 住宅均價約7500元/㎡ |
均價7800元/㎡ | 2021-11-06 | 住宅 | 住宅價格約7800元/㎡ |
起價7850元/㎡ | 2021-08-26 | 住宅 | 高層住宅價格約7500-8500元/㎡ |
起價7500元/㎡ | 2021-06-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約7500-8500元/㎡ |
起價7800元/㎡ | 2020-11-13 | 住宅 | 高層售價 |
均價8200元/㎡ | 2020-10-30 | 住宅 | 小高層住宅均價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
2
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
488164m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
1375088m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2630戶
|
物業(yè)費
2.6元/m2/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
金地物業(yè)
|