基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
樞紐曜城
|
|
一環(huán)外至二環(huán)內(nèi)
自貿(mào)區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明交通場站開發(fā)運營有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
菊花村片區(qū)
-
樞紐曜城
|
樓盤地址
云南省昆明市官渡區(qū)東郊路200號
|
當(dāng)前價格
17000
元/m2
(住宅)
樞紐曜城價格記錄 | |||
均價17000元/㎡ | 2024-09-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-08-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-07-08 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-06-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-05-09 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-03-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-02-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2024-01-30 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-12-27 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-11-16 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-08-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2023-07-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2023-05-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約18000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-12-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-11-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
均價17000元/㎡ | 2022-09-28 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價約17000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
南開日新學(xué)校
宏晨小學(xué)
|
容積率
6.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
暫無
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
99333m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
606600m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
614戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
上海協(xié)信星光商業(yè)管理有限公司
|