基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱(chēng)
世博生態(tài)城藍(lán)湖鄰里二期
|
|
盤(pán)龍小學(xué)映象校區(qū)
昆明市婦幼保健院北區(qū)醫(yī)院(盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院)
云南省精神病醫(yī)院
地鐵5號(hào)線世博園站
云波小學(xué)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
云南世博興云房地產(chǎn)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
住宅
|
區(qū)域位置
盤(pán)龍區(qū)
-
世博園片區(qū)
-
世博生態(tài)城
|
樓盤(pán)地址
昆明市盤(pán)龍區(qū)世博路12號(hào)世博生態(tài)城
|
當(dāng)前價(jià)格
12500
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 38%,每平米下跌7500元
世博生態(tài)城藍(lán)湖鄰里二期價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)12500元/㎡ | 2025-03-18 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2025-02-14 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2025-01-03 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-10-28 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-09-25 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-08-22 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-06-20 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-05-20 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-04-18 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2024-01-03 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2023-12-04 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2023-09-19 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2023-08-22 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2023-07-25 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)15000元/㎡ | 2023-06-27 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約15000元/㎡ |
均價(jià)16000元/㎡ | 2023-05-22 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約16000元/㎡ |
均價(jià)16000元/㎡ | 2023-04-21 | 住宅 | 毛坯小高層住宅均價(jià)約16000元/㎡ |
均價(jià)16000元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 毛坯小高層及洋房均價(jià)約16000元/㎡ |
均價(jià)19000元/㎡ | 2022-12-28 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯小高層住宅均價(jià)約19000元/㎡ |
均價(jià)23000元/㎡ | 2022-12-27 | 住宅 | 現(xiàn)房洋房均價(jià)約23000元/㎡ |
均價(jià)23000元/㎡ | 2022-09-20 | 住宅 | 毛坯洋房均價(jià)約23000元/㎡ |
均價(jià)20000元/㎡ | 2021-09-29 | 住宅 | 第12、13棟毛坯洋房均價(jià)約20000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
1.5
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
30778m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
78846m2
|
物業(yè)類(lèi)型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
264戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無(wú)
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
云南佳園物業(yè)管理有限公司
|