基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
創(chuàng)佳金色年華
|
曾用名
創(chuàng)佳金色年華
|
華西農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
安寧城區(qū)
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
安寧創(chuàng)佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
安寧城區(qū)
-
創(chuàng)佳城
|
樓盤地址
安寧一中南側(cè),珍泉路邊
|
當(dāng)前價(jià)格
6500
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤,上漲 23%,每平米上漲1200元
創(chuàng)佳金色年華價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-10-19 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-09-13 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-08-16 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-07-17 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-06-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-05-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-04-18 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)6500元/㎡ | 2023-04-03 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約6500-7500元/㎡ |
起價(jià)5300元/㎡ | 2023-03-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300元/㎡起 |
起價(jià)5300元/㎡ | 2023-02-06 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300元/㎡起 |
起價(jià)5600元/㎡ | 2022-12-26 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5600元/㎡起 |
起價(jià)5300元/㎡ | 2022-11-25 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300元/㎡起 |
起價(jià)5300元/㎡ | 2022-09-19 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300元/㎡起 |
起價(jià)5300元/㎡ | 2022-07-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約5300元/㎡起 |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
3.3
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40.2%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
占地面積
42000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
200000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1156戶
|
物業(yè)費(fèi)
1.5元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
佳美物業(yè)
|