基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
春城名筑
|
曾用名
人民東路19號 昆明星宮酒店大廈
|
明通小學(xué)本部
盤龍小學(xué)本部
昆明第十中學(xué)白塔校區(qū)
拓東二小
拓東一小
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
星策房地產(chǎn)
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
交三橋片區(qū)
-
春城名筑
|
樓盤地址
昆明人民東路19號(交三橋新華大廈對面)
|
當(dāng)前價格
18500
元/m2
(住宅)
春城名筑價格記錄 | |||
均價18500元/㎡ | 2024-01-23 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-12-25 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-10-25 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-09-25 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-08-17 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-07-19 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-06-13 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-05-16 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2023-03-29 | 住宅 | 帶裝修現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2023-01-12 | 住宅 | 帶裝修準(zhǔn)現(xiàn)房住宅均價約16500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 帶裝修準(zhǔn)現(xiàn)房住宅均價約16500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2022-11-10 | 住宅 | 帶裝修準(zhǔn)現(xiàn)房住宅均價約16500元/㎡ |
均價16500元/㎡ | 2022-09-19 | 住宅 | 帶裝修準(zhǔn)現(xiàn)房住宅均價約16500元/㎡ |
均價18500元/㎡ | 2022-04-07 | 住宅 | 帶裝修準(zhǔn)現(xiàn)房住宅均價約18500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
北京路小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
暫無
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
暫無
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
暫無
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
暫無
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
160戶
|
物業(yè)費(fèi)
住宅2.3元/㎡/月,商業(yè)4.5元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
暫無
|